
| Trägermaterial | Baumwollegewebe (CC) | 
| Harz | Phenol | 
| Formate | ca. 2150 x 1020 mm ca. 1075 x 1020 mm ca. 1050 x 1020 mm Sonderformate auf Anfrage | 
| Anwendung | Mechanische und elektrische Anwendung Feingewebe | 
| Durchschlagf. senkrecht (3) Tabelle 3 mm 6.1.3.1 kV/mm min | 4 | 
| Durchschlagf. parallel (3) 6.1.3.2 kV min | 20 | 
| Isolationswiderstand 6.3 MΩ min | 50 | 
| Permittivität 50 Hz 6.2 max | 5,5 | 
| Permittivität 1 MHz 6.2 max | - | 
| Verlustfaktor 50 Hz 6.2 max | - | 
| Verlustfaktor 1MHz 6.2 max | - | 
| Thermisches Langzeitverhalten 7.1 T.I. min | 120 | 
| Rohdichte 8.1 g/cm³ | 1,3-1,4 | 
| CTI 6.4 min | 100 | 
| Biegefestigkeit 5.1 MPa min | 100 | 
| E- Modul aus dem Biegeversuch 5.2 MPa min | 7.000 | 
| Druckfestigkeit senkrecht 5.3 MPa min | - | 
| Schlagzähigkeit Charpy oder Izod 5.4.2 / 5.4.3 kJ/m² min | 6 | 
| Scherfestigkeit parallel 5.5 MPa min | 20 | 
| Zugfestigkeit 5.6 MPa min | 80 | 
| Entflammbarkeit 7.2 Kat. | - | 
| Wasseraufnahme Tabelle 10mm 8.2 mg max | 209 | 
