
| Trägermaterial | Zellulosepapier (CP) | 
| Harz | Epoxid | 
| Formate | ca. 1050 x 1020 mm Sonderformate auf Anfrage | 
| Anwendung | Epoxid- Hartpapier, UL 94 V-0 | 
| Durchschlagf. senkrecht (3) Tabelle 3 mm 6.1.3.1 kV/mm min | 13 | 
| Durchschlagf. parallel (3) 6.1.3.2 kV min | 35 | 
| Isolationswiderstand 6.3 MΩ min | 10.000 | 
| Permittivität 50 Hz 6.2 max | 5 | 
| Permittivität 1 MHz 6.2 max | 5 | 
| Verlustfaktor 50 Hz 6.2 max | 0,05 | 
| Verlustfaktor 1MHz 6.2 max | 0,05 | 
| Thermisches Langzeitverhalten 7.1 T.I. min | 110 | 
| Rohdichte 8.1 g/cm³ | 1,3 - 1,4 | 
| CTI 6.4 min | 100 | 
| Biegefestigkeit 5.1 MPa min | 110 | 
| E- Modul aus dem Biegeversuch 5.2 MPa min | 6.000 | 
| Druckfestigkeit senkrecht 5.3 MPa min | 160 | 
| Schlagzähigkeit Charpy oder Izod 5.4.2 / 5.4.3 kJ/m² min | - | 
| Scherfestigkeit parallel 5.5 MPa min | - | 
| Zugfestigkeit 5.6 MPa min | 80 | 
| PTI 6.4 min | - | 
| Entflammbarkeit 7.2 Kat. | - | 
| Wasseraufnahme Tabelle 10mm 8.2 mg max | - | 
