
| Matériau de support | tissu de coton (CC) | 
| Résine | résine phénolique | 
| Formate | ca. 2150 x 1020 mm ca. 1075 x 1020 mm ca. 1050 x 1020 mm Formats spéciaux sur demande | 
| Application | Mechanische und elektrische Anwendung Feingewebe | 
| Rigidité diélectrique perpendiculaire 6.1.3.1 kV/mm min | 4 | 
| Tension disruptive	parallèle 6.1.3.2 kV min | 20 | 
| Résistance d'isolement 6.3 MΩ min | 50 | 
| Permittivité 50 Hz 6.2 max | 5,5 | 
| Permittivité 1 MHz 6.2 max | - | 
| Facteur de perte 50 Hz 6.2 max | - | 
| Facteur de perte 1MHz 6.2 max | - | 
| Comportement thermique	à long temps 7.1 T.I. min | 120 | 
| Densité 8.1 g/cm³ | 1,3-1,4 | 
| CTI 6.4 min | 100 | 
| Résistance à la flexion 5.1 MPa min | 100 | 
| Module d'élasticité après essai de flexion 5.2 MPa min | 7.000 | 
| Résistance à la pression perpendiculaire 5.3 MPa min | - | 
| Résilience Charpy ou Izod 5.4.2 / 5.4.3 kJ/m² min | 6 | 
| Résistance au cisaillement parallèle 5.5 MPa min | 20 | 
| Résistance à la traction 5.6 MPa min | 80 | 
| Inflammabilité 7.2 Kat. | - | 
| Absorption d'eau 10mm 8.2 mg max | 209 | 
