| Matériau de support | papier de cellulose (CP) |
| Résine | résine phénolique |
| Formate |
ca. 1375 x 1200 mm ca. 2800 x 1200 mm Formats spéciaux sur demande |
| Application | melaminkaschiertes Hartpapier, mech. Anwendung |
| Rigidité diélectrique perpendiculaire IEC 60243-1 kV/mm min | - |
| Tension disruptive parallèle IEC 60243-1 kV min | - |
| Comportement thermique à long temps IEC 60216 T.I. min | 120 |
| Densité ISO 1183 g/cm³ | 1,3 - 1,4 |
| Essai de combustibilité applications ferroviaires EN 45545-2 | - |
| Essai de combustibilité applications ferroviaires DIN 5510-2 | - |
| CTI IEC 60112 min | 100 |
| Température d'allumage au fil incandescent EN 60695-2-13 GWIT | - |
| Résistance à la flexion ISO 178 MPa min | 135 |
| Module d'élasticité après essai de flexion ISO 178 MPa min | 7.000 |
| Résistance à la pression perpendiculaire ISO 604 MPa min | 300 |
| Résistance au cisaillement parallèle VDE 0318/2 MPa min | 10 |
| Résistance à la traction ISO 527-4 MPa min | 120 |
| Absorption d'eau 10mm | 920 |
| Indice d'inflammabilité applications ferroviaires zahl EN 60695-2-12 GWFI | - |
