
| Matériau de support | papier de cellulose (CP) | 
| Résine | résine époxy | 
| Formate | ca. 1050 x 1020 mm Formats spéciaux sur demande | 
| Application | Epoxid- Hartpapier, UL 94 V-0 | 
| Rigidité diélectrique perpendiculaire 6.1.3.1 kV/mm min | 13 | 
| Tension disruptive	parallèle 6.1.3.2 kV min | 35 | 
| Résistance d'isolement 6.3 MΩ min | 10.000 | 
| Permittivité 50 Hz 6.2 max | 5 | 
| Permittivité 1 MHz 6.2 max | 5 | 
| Facteur de perte 50 Hz 6.2 max | 0,05 | 
| Facteur de perte 1MHz 6.2 max | 0,05 | 
| Comportement thermique	à long temps 7.1 T.I. min | 110 | 
| Densité 8.1 g/cm³ | 1,3 - 1,4 | 
| CTI 6.4 min | 100 | 
| Résistance à la flexion 5.1 MPa min | 110 | 
| Module d'élasticité après essai de flexion 5.2 MPa min | 6.000 | 
| Résistance à la pression perpendiculaire 5.3 MPa min | 160 | 
| Résilience Charpy ou Izod 5.4.2 / 5.4.3 kJ/m² min | - | 
| Résistance au cisaillement parallèle 5.5 MPa min | - | 
| Résistance à la traction 5.6 MPa min | 80 | 
| PTI 6.4 min | - | 
| Inflammabilité 7.2 Kat. | - | 
| Absorption d'eau 10mm 8.2 mg max | - | 
